10,000円以上のご購入で送料無料
風を遮り、雨をしっかりと防ぐ男女兼用レインジャケット。軽量で動きやすく、アウトドアや通勤時にも最適です。通気性も考慮されているため、蒸れにくく快適な着心地を実現。スタイリッシュなデザインで、雨の日も楽しく過ごせます。信頼の防水性能で、あらゆる天候に対応できる一着です。
9,980 円 (税込)
サイズ | 着丈(cm) | バスト(cm) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 68 | 108 | 46 | 58 |
S | 69 | 114 | 47.5 | 59.5 |
M | 71 | 118 | 49 | 61 |
L | 73 | 122 | 50.5 | 62.5 |
XL | 75 | 126 | 52 | 64 |
2XL | 77 | 130 | 53.5 | 65.5 |
内側の羽絨服(ダウンジャケット)のサイズ表:
サイズ | 着丈(cm) | バスト(cm) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 63 | 106 | 44.5 | 57 |
S | 65 | 110 | 46 | 58.5 |
M | 67 | 114 | 47.5 | 60 |
L | 69 | 118 | 49 | 61.5 |
XL | 71 | 122 | 50.5 | 63 |
2XL | 73 | 126 | 52 | 64.5 |
推奨サイズ表(男性用):
サイズ | 身長(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|
XS | 158-163 | 45-52.5 |
S | 163-168 | 52.5-62.5 |
M | 168-173 | 62.5-72.5 |
L | 173-178 | 72.5-82.5 |
XL | 178-183 | 82.5-92.5 |
2XL | 183-188 | 92.5-102.5 |
推奨サイズ表(女性用):
サイズ | 身長(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|
XS | 158-163 | 45-52.5 |
S | 163-168 | 52.5-60 |
M | 168-173 | 60-70 |
L | 173-178 | 70-80 |
XL | 178-183 | 80-90 |
お支払い方法について
お支払いは、クレジットカード・コンビニ/銀行振り込み・各種QR決済に対応しています。
クレジットカード
PayPay
Paidy
コンビニ/銀行振込